共防の帳
友との永遠の友情を誓った帳は、城の外壁を覆っている。その城は難攻不落、堅牢無比と謳われ、敵にも一目置かれる。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全キャラ/オートマタ防御力(コスト*7)%上昇 セットした拠点外周8マスの同盟員拠点1つ毎に24%加算 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 36:00 |
2 | 全キャラ/オートマタ防御力(コスト*10)%上昇 セットした拠点外周8マスの同盟員拠点1つ毎に25%加算 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 35:00 |
3 | 全キャラ/オートマタ防御力(コスト*13)%上昇 セットした拠点外周8マスの同盟員拠点1つ毎に26%加算 コスト変動型 | 19.5 | 26 | 32.5 | 39 | 45.5 | 52 | 34:00 |
4 | 全キャラ/オートマタ防御力(コスト*16)%上昇 セットした拠点外周8マスの同盟員拠点1つ毎に27%加算 コスト変動型 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 33:00 |
5 | 全キャラ/オートマタ防御力(コスト*19)%上昇 セットした拠点外周8マスの同盟員拠点1つ毎に28%加算 コスト変動型 | 28.5 | 38 | 47.5 | 57 | 66.5 | 76 | 32:00 |
6 | 全キャラ/オートマタ防御力(コスト*22)%上昇 セットした拠点外周8マスの同盟員拠点1つ毎に30%加算 コスト変動型 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 30:00 |
7 | 全キャラ/オートマタ防御力(コスト*26)%上昇 セットした拠点外周8マスの同盟員拠点1つ毎に32%加算 コスト変動型 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 28:00 |
8 | 全キャラ/オートマタ防御力(コスト*30)%上昇 セットした拠点外周8マスの同盟員拠点1つ毎に34%加算 コスト変動型 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 26:00 |
9 | 全キャラ/オートマタ防御力(コスト*35)%上昇 セットした拠点外周8マスの同盟員拠点1つ毎に36%加算 コスト変動型 | 52.5 | 70 | 87.5 | 105 | 122.5 | 140 | 24:00 |
10 | 全キャラ/オートマタ防御力(コスト*40)%上昇 セットした拠点外周8マスの同盟員拠点1つ毎に38%加算 コスト変動型 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 22:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1546 | アリア | 3.5 | 大地 | ポーン | 300 | 515 | 800 | 800 | 800 | 24 | 8 | |
1718 | 葛木 姫乃 | 4 | 太陽 | ルーク | 450 | 560 | 545 | 280 | 850 | 23 | 11 | |
1878 | 皆神 さくや | 4 | 大地 | ポーン | 430 | 590 | 800 | 800 | 800 | 22 | 9 | |
6082 | 夜曹寺 愛 | 4 | 星 | ポーン | 435 | 590 | 800 | 800 | 800 | 22 | 9 | |
6247 | 柏原 美衣 | 3.5 | 太陽 | ポーン | 445 | 510 | 730 | 730 | 730 | 22 | 9 | |
6758 | 九頭竜 十子 | 4 | 大地 | ポーン | 455 | 595 | 805 | 805 | 805 | 23 | 9 | |
7167 | 榎本 佳華 | 3.5 | 大地 | ポーン | 430 | 500 | 710 | 710 | 710 | 21 | 9 | |
7305 | 若槻 司 | 3.5 | 星 | ポーン | 405 | 520 | 740 | 740 | 740 | 20 | 9 | |
7420 | 篠ノ森 弓 | 4 | 太陽 | ポーン | 460 | 595 | 800 | 800 | 800 | 24 | 10 | |
7510 | 雪倉 睦月 | 3 | 月 | ポーン | 355 | 425 | 615 | 615 | 615 | 18 | 9 | |
7616 | 小日向 はやみ | 3.5 | 月 | ポーン | 430 | 520 | 735 | 735 | 735 | 20 | 10 | |
8118 | 空森 若葉 | 3.5 | 大地 | ポーン | 410 | 520 | 735 | 735 | 735 | 20 | 10 | |
8199 | 霧生 つかさ | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 415 | 520 | 800 | 525 | 325 | 20 | 10 | |
8418 | リト | 3.5 | 大地 | ポーン | 415 | 515 | 735 | 735 | 735 | 21 | 10 | |
8576 | 御厨 陽葵 | 3.5 | 星 | ポーン | 405 | 460 | 680 | 680 | 680 | 19 | 9 | |
8634 | 楠 久々寝 | 3 | 太陽 | ポーン | 325 | 370 | 515 | 515 | 515 | 18 | 9 | |
9673 | 大澤 柚 | 2.5 | 星 | ルーク | 275 | 270 | 285 | 180 | 495 | 14 | 10 | |
9755 | 学園長 | 2 | 星 | ポーン | 210 | 220 | 330 | 330 | 330 | 11 | 8 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|