剣霊の叡智
一部の魔導師だけが召喚可能な上級剣士の精霊は、大いなる叡智を持つ。彼らの魔力により風と火と土の魔法陣は本来の力を取り戻す。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 風と火と土のマナの収集量が(コスト*4知力*0.15)%上昇 知力・コスト変動型 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20:00 |
2 | 風と火と土のマナの収集量が(コスト*6知力*0.15)%上昇 知力・コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 19:40 |
3 | 風と火と土のマナの収集量が(コスト*8知力*0.2)%上昇 知力・コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 19:20 |
4 | 風と火と土のマナの収集量が(コスト*10知力*0.2)%上昇 知力・コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 19:00 |
5 | 風と火と土のマナの収集量が(コスト*12知力*0.3)%上昇 知力・コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 18:20 |
6 | 風と火と土のマナの収集量が(コスト*15知力*0.4)%上昇 知力・コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 17:40 |
7 | 風と火と土のマナの収集量が(コスト*18知力*0.5)%上昇 知力・コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 16:40 |
8 | 風と火と土のマナの収集量が(コスト*21知力*0.6)%上昇 知力・コスト変動型 | 31.5 | 42 | 52.5 | 63 | 73.5 | 84 | 15:40 |
9 | 風と火と土のマナの収集量が(コスト*25知力*0.7)%上昇 知力・コスト変動型 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 14:20 |
10 | 風と火と土のマナの収集量が(コスト*29知力*0.8)%上昇 知力・コスト変動型 | 43.5 | 58 | 72.5 | 87 | 101.5 | 116 | 12:20 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1670 | 御陵 英玲那 | 2.5 | 星 | ルーク | 210 | 300 | 285 | 155 | 500 | 19 | 11 | |
6047 | 神本 円佳 | 2.5 | 星 | ルーク | 305 | 290 | 285 | 190 | 505 | 20 | 11 | |
6640 | 風戸 依瑠 | 3.5 | 星 | ルーク | 415 | 480 | 495 | 310 | 760 | 24 | 11 | |
6874 | エリカ・ムラサキ | 2.5 | 月 | ルーク | 300 | 255 | 260 | 160 | 460 | 19 | 10 | |
6918 | セリカ | 2 | 太陽 | ルーク | 245 | 210 | 205 | 125 | 380 | 17 | 11 | |
7089 | 高坂 まゆき | 2.5 | 太陽 | ルーク | 285 | 270 | 280 | 170 | 500 | 17 | 11 | |
7560 | 橘 美優 | 2.5 | 星 | ルーク | 295 | 270 | 275 | 165 | 485 | 17 | 11 | |
7697 | 黒木 霧江 | 2.5 | 月 | ルーク | 285 | 260 | 265 | 160 | 455 | 19 | 11 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6848 | 望月 真穂 | 3.5 | 星 | ルーク | 425 | 410 | 420 | 250 | 685 | 23 | 12 | |
7617 | ノエル | 4 | 太陽 | ルーク | 440 | 510 | 515 | 290 | 790 | 26 | 12 |