幸せの音色
それは平穏な日常を願うごく当たり前で、そして何よりも美しい響き。「あなたの帰りを・・・、いつまでも待っています。」Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキル使用中 戦闘時にキャラと全オートマタの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*18)%上昇 コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 48:00 |
2 | スキル使用中 戦闘時にキャラと全オートマタの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*23)%上昇 コスト変動型 | 34.5 | 46 | 57.5 | 69 | 80.5 | 92 | 47:00 |
3 | スキル使用中 戦闘時にキャラと全オートマタの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*28)%上昇 コスト変動型 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 46:00 |
4 | スキル使用中 戦闘時にキャラと全オートマタの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*33)%上昇 コスト変動型 | 49.5 | 66 | 82.5 | 99 | 115.5 | 132 | 45:00 |
5 | スキル使用中 戦闘時にキャラと全オートマタの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*39)%上昇 コスト変動型 | 58.5 | 78 | 97.5 | 117 | 136.5 | 156 | 44:00 |
6 | スキル使用中 戦闘時にキャラと全オートマタの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*45)%上昇 コスト変動型 | 67.5 | 90 | 112.5 | 135 | 157.5 | 180 | 43:00 |
7 | スキル使用中 戦闘時にキャラと全オートマタの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*51)%上昇 コスト変動型 | 76.5 | 102 | 127.5 | 153 | 178.5 | 204 | 42:00 |
8 | スキル使用中 戦闘時にキャラと全オートマタの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*58)%上昇 コスト変動型 | 87 | 116 | 145 | 174 | 203 | 232 | 40:00 |
9 | スキル使用中 戦闘時にキャラと全オートマタの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*67)%上昇 コスト変動型 | 100.5 | 134 | 167.5 | 201 | 234.5 | 268 | 38:00 |
10 | スキル使用中 戦闘時にキャラと全オートマタの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*80)%上昇 コスト変動型 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 36:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50057 | 葛木 姫乃 | 3.5 | 虹 | ナイト | 440 | 305 | 160 | 570 | 300 | 19 | 12 | |
8203 | 桜内 音姫 | 4 | 月 | ビショップ | 640 | 720 | 1040 | 700 | 415 | 27 | 14 | |
8361 | アルファリア | 4 | 星 | ルーク | 640 | 720 | 720 | 420 | 1040 | 28 | 17 | |
8690 | 松嶋 みちる | 4 | 大地 | ポーン | 610 | 670 | 900 | 900 | 900 | 27 | 11 | |
8786 | 玉樹 桜 | 4 | 太陽 | ルーク | 610 | 695 | 705 | 420 | 990 | 30 | 16 | |
8847 | 朝倉 由夢 | 4 | 大地 | ナイト | 660 | 710 | 440 | 1010 | 700 | 29 | 19 | |
8945 | 花菱 ほのか | 4 | 星 | ビショップ | 600 | 660 | 945 | 680 | 415 | 28 | 13 | |
9040 | 三枝 葉留佳 | 4 | 太陽 | ビショップ | 645 | 710 | 930 | 645 | 400 | 30 | 14 | |
9084 | 九浄 リア | 3 | 大地 | ルーク | 385 | 390 | 395 | 225 | 655 | 20 | 12 | |
9168 | 一ノ瀬 ことみ | 4 | 大地 | ビショップ | 675 | 700 | 990 | 710 | 410 | 28 | 14 | |
9257 | 野々原 雛桜 | 4 | 星 | ナイト | 645 | 625 | 420 | 990 | 615 | 28 | 18 | |
9414 | 星空 綺麗々 | 3 | 月 | ルーク | 360 | 370 | 385 | 215 | 610 | 20 | 11 | |
9570 | 希咲 美桜 | 4 | 星 | ナイト | 465 | 440 | 245 | 720 | 435 | 21 | 14 | |
9686 | 天 | 4 | 星 | ポーン | 660 | 605 | 815 | 815 | 815 | 21 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8529 | 藤咲 真乎 | 2.5 | 大地 | ナイト | 380 | 395 | 245 | 630 | 380 | 19 | 18 | |
9353 | 橋本 深織 | 3 | 星 | ビショップ | 360 | 370 | 600 | 355 | 205 | 19 | 11 |