女神の慈愛
月の女神に祈り、その慈愛を得る。彼女の愛は戦いに赴く者も、そうでない者にも等しく与えられ、傷を癒してくれる。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | 所持している全キャラのHPを3回復 コスト変動なし | 72:00 |
2 | 所持している全キャラのHPを5回復 コスト変動なし | 71:50 |
3 | 所持している全キャラのHPを7回復 コスト変動なし | 71:40 |
4 | 所持している全キャラのHPを9回復 コスト変動なし | 71:20 |
5 | 所持している全キャラのHPを11回復 コスト変動なし | 71:00 |
6 | 所持している全キャラのHPを13回復 コスト変動なし | 70:30 |
7 | 所持している全キャラのHPを15回復 コスト変動なし | 69:50 |
8 | 所持している全キャラのHPを17回復 コスト変動なし | 69:00 |
9 | 所持している全キャラのHPを20回復 コスト変動なし | 68:00 |
10 | 所持している全キャラのHPを23回復 コスト変動なし | 66:30 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1149 | ほしの ゆめみ | 2.5 | 星 | ポーン | 220 | 200 | 100 | 100 | 100 | 19 | 9 | |
1190 | 風戸 依瑠 | 2.5 | 星 | ルーク | 290 | 450 | 370 | 230 | 560 | 20 | 11 | |
1245 | 瓜生 桜乃 | 1 | 星 | ルーク | 45 | 95 | 70 | 45 | 145 | 11 | 10 | |
1319 | カリーナ・ベルリッティ | 1 | 大地 | ビショップ | 100 | 110 | 160 | 120 | 65 | 11 | 10 | |
1753 | あかね | 1 | 月 | ビショップ | 80 | 100 | 155 | 120 | 60 | 11 | 10 | |
3194 | 葛木 姫乃 | 1 | 太陽 | ルーク | 40 | 100 | 75 | 50 | 150 | 11 | 10 | |
50022 | 宇佐美 ハル | 1 | 虹 | ナイト | 60 | 50 | 45 | 110 | 50 | 9 | 11 | |
6122 | 才城 かりん | 1 | 月 | ナイト | 100 | 90 | 65 | 150 | 85 | 11 | 14 | |
6339 | 響木 音羽 | 1.5 | 太陽 | ルーク | 170 | 150 | 150 | 100 | 260 | 13 | 12 | |
6430 | 一ノ瀬 ことみ | 2 | 大地 | ビショップ | 270 | 255 | 430 | 260 | 155 | 17 | 10 | |
6618 | 嘉神川 クロエ | 1 | 太陽 | ルーク | 130 | 85 | 90 | 60 | 135 | 11 | 11 | |
6837 | 高町 雪乃 | 1 | 月 | ポーン | 130 | 90 | 120 | 120 | 120 | 12 | 9 | |
6912 | 相原 沙織 | 1 | 大地 | ビショップ | 120 | 80 | 135 | 85 | 55 | 8 | 10 | |
7008 | 水無瀬 桜子 | 1 | 大地 | ビショップ | 115 | 100 | 160 | 100 | 75 | 11 | 11 | |
7066 | 小坂井 綾 | 1 | 月 | ビショップ | 125 | 90 | 130 | 85 | 60 | 10 | 11 | |
7479 | 柏原 美衣 | 1 | 太陽 | ナイト | 115 | 90 | 60 | 135 | 95 | 11 | 15 | |
7740 | ティナ | 1 | 大地 | ルーク | 90 | 90 | 95 | 55 | 135 | 10 | 12 | |
7809 | 鹿ケ谷 憂緒 | 1 | 月 | ビショップ | 120 | 95 | 160 | 95 | 70 | 11 | 10 | |
7984 | ジョージ・ワシントン | 1 | 月 | ビショップ | 105 | 85 | 140 | 80 | 50 | 8 | 10 | |
8070 | 葛城 | 1 | 星 | ビショップ | 90 | 85 | 130 | 85 | 55 | 10 | 11 | |
8239 | 牧 汐璃 | 1 | 大地 | ポーン | 125 | 95 | 125 | 125 | 125 | 11 | 9 | |
8342 | 號ちゃん | 1 | 太陽 | ナイト | 110 | 85 | 55 | 130 | 85 | 11 | 14 | |
8515 | 田端 ゆい | 1 | 太陽 | ナイト | 120 | 85 | 55 | 135 | 90 | 10 | 15 | |
8753 | 征夜 ましろ | 1 | 星 | ポーン | 110 | 90 | 120 | 120 | 120 | 11 | 9 | |
8848 | 影霧 | 1 | 大地 | ポーン | 125 | 90 | 115 | 115 | 115 | 12 | 9 | |
8879 | 稲羽 結衣 | 1 | 太陽 | ビショップ | 85 | 90 | 140 | 85 | 60 | 8 | 10 | |
8940 | 藍那 祈 | 1 | 大地 | ナイト | 115 | 90 | 55 | 135 | 90 | 10 | 14 | |
9062 | 大原 かえで | 1 | 大地 | ポーン | 110 | 85 | 110 | 110 | 110 | 10 | 8 | |
9173 | 佐倉 水希 | 1 | 太陽 | ルーク | 110 | 85 | 90 | 50 | 130 | 10 | 11 | |
9294 | 白河 ほたる | 1 | 星 | ナイト | 120 | 95 | 55 | 125 | 90 | 9 | 14 | |
9475 | 小石川 玉美 | 1 | 太陽 | ビショップ | 85 | 95 | 140 | 100 | 60 | 11 | 10 | |
9777 | 三ツ廣 さち | 1 | 星 | ポーン | 90 | 80 | 110 | 110 | 110 | 11 | 8 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9166 | 藤林 杏 | 3.5 | 太陽 | ルーク | 620 | 660 | 660 | 410 | 1020 | 27 | 16 | |
9732 | 御湯利 | 4 | 大地 | ナイト | 560 | 630 | 355 | 915 | 610 | 30 | 19 |