大乱の行列
戦いに赴く巨大な軍団は、歩みこそ遅いものの、その圧倒的な破壊力で敵軍を蹂躙していく。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*23)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 34.5 | 46 | 57.5 | 69 | 80.5 | 92 | 10:00 |
2 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*27)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | 94.5 | 108 | 09:50 |
3 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*31)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 46.5 | 62 | 77.5 | 93 | 108.5 | 124 | 09:40 |
4 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*35)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 52.5 | 70 | 87.5 | 105 | 122.5 | 140 | 09:30 |
5 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*39)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 58.5 | 78 | 97.5 | 117 | 136.5 | 156 | 09:10 |
6 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*45)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 67.5 | 90 | 112.5 | 135 | 157.5 | 180 | 08:50 |
7 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*51)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 76.5 | 102 | 127.5 | 153 | 178.5 | 204 | 08:20 |
8 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*59)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 88.5 | 118 | 147.5 | 177 | 206.5 | 236 | 07:50 |
9 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*67)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 100.5 | 134 | 167.5 | 201 | 234.5 | 268 | 07:00 |
10 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*75)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 112.5 | 150 | 187.5 | 225 | 262.5 | 300 | 06:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1164 | 日名 あすか | 3 | 星 | ナイト | 360 | 310 | 200 | 400 | 310 | 10 | 13 | |
1267 | 高月 未依 | 3 | 星 | ルーク | 345 | 385 | 335 | 180 | 575 | 13 | 10 | |
1324 | アニエス・ブーランジュ | 3 | 月 | ポーン | 370 | 330 | 420 | 420 | 420 | 17 | 8 | |
1471 | 日向 夏咲 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 285 | 315 | 445 | 290 | 200 | 15 | 10 | |
1870 | 椋 汐浬 | 3 | 大地 | ビショップ | 330 | 345 | 535 | 305 | 205 | 13 | 10 | |
2156 | 鞍上 友近 | 2.5 | 月 | ナイト | 285 | 270 | 135 | 390 | 240 | 7 | 13 | |
3263 | 竜胆 藍理 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 280 | 360 | 515 | 295 | 210 | 15 | 9 | |
4033 | クロト | 3 | 大地 | ルーク | 365 | 290 | 220 | 110 | 395 | 15 | 10 | |
6044 | 片貝 汐音 | 2.5 | 月 | ポーン | 300 | 270 | 370 | 370 | 370 | 14 | 9 | |
6139 | 明智 光理 | 3 | 月 | ポーン | 350 | 330 | 490 | 490 | 490 | 16 | 8 | |
6265 | 早乙女 もも | 3 | 太陽 | ルーク | 350 | 320 | 320 | 170 | 550 | 15 | 11 | |
6292 | クラウディア クレメント | 3 | 星 | ポーン | 350 | 330 | 490 | 490 | 490 | 16 | 8 | |
6342 | エリンシエ・ヤースロップ | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 300 | 245 | 450 | 250 | 160 | 14 | 10 | |
6400 | 島影 瑠璃 | 3 | 太陽 | ポーン | 340 | 355 | 505 | 505 | 505 | 14 | 9 | |
6560 | キズナ | 3 | 星 | ポーン | 345 | 300 | 455 | 455 | 455 | 15 | 9 | |
6734 | 春日 いろは | 3 | 太陽 | ルーク | 345 | 290 | 295 | 165 | 510 | 15 | 10 | |
6849 | 佐倉 水希 | 3 | 太陽 | ルーク | 345 | 290 | 300 | 165 | 510 | 14 | 10 | |
6877 | 小鳥遊 まひる | 3 | 星 | ナイト | 340 | 295 | 165 | 510 | 290 | 15 | 13 | |
7021 | スィーリア | 3 | 月 | ナイト | 345 | 290 | 165 | 525 | 300 | 14 | 13 | |
7143 | 黄緑 憐菜 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 300 | 255 | 455 | 265 | 165 | 14 | 10 | |
7348 | 敷島・クルル | 2.5 | 大地 | ポーン | 295 | 235 | 350 | 350 | 350 | 12 | 9 | |
7375 | 三堂 千尋 | 3 | 太陽 | ビショップ | 340 | 290 | 515 | 290 | 165 | 15 | 10 | |
7965 | 松 | 3 | 月 | ビショップ | 345 | 285 | 510 | 290 | 155 | 14 | 10 | |
8080 | 牛丸 | 3 | 星 | ビショップ | 335 | 300 | 525 | 305 | 180 | 16 | 10 | |
8382 | クレセント | 2.5 | 月 | ルーク | 295 | 235 | 240 | 145 | 410 | 11 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052 | 伊吹 風子 | 3 | 星 | ビショップ | 310 | 395 | 495 | 305 | 185 | 7 | 9 | |
1280 | 姫野川 コトラ | 3 | 星 | ルーク | 365 | 330 | 280 | 120 | 480 | 13 | 10 | |
2139 | 長瀬 湊 | 2.5 | 月 | ナイト | 285 | 230 | 100 | 385 | 180 | 13 | 14 | |
2163 | 朝倉 音姫 | 2.5 | 月 | ナイト | 275 | 315 | 150 | 370 | 220 | 14 | 14 | |
3048 | セルフィ ジュリエッタ | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 420 | 445 | 680 | 400 | 215 | 6 | 9 | |
4221 | 天田 真姫 | 2 | 大地 | ルーク | 245 | 300 | 240 | 180 | 420 | 11 | 10 | |
4228 | 朝倉 由夢 | 3 | 大地 | ポーン | 330 | 220 | 265 | 265 | 265 | 18 | 8 |