大乱の行列

戦いに赴く巨大な軍団は、歩みこそ遅いものの、その圧倒的な破壊力で敵軍を蹂躙していく。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*23)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 34.5 46 57.5 69 80.5 92 10:00
2 キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*27)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 40.5 54 67.5 81 94.5 108 09:50
3 キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*31)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 46.5 62 77.5 93 108.5 124 09:40
4 キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*35)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 52.5 70 87.5 105 122.5 140 09:30
5 キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*39)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 58.5 78 97.5 117 136.5 156 09:10
6 キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*45)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 67.5 90 112.5 135 157.5 180 08:50
7 キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*51)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 76.5 102 127.5 153 178.5 204 08:20
8 キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*59)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 88.5 118 147.5 177 206.5 236 07:50
9 キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*67)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 100.5 134 167.5 201 234.5 268 07:00
10 キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*75)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 112.5 150 187.5 225 262.5 300 06:00

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1164 日名 あすか 3 ナイト360 310200 400310 1013
1267 高月 未依 3 ルーク345 385335 180575 1310
1324 アニエス・ブーランジュ 3 ポーン370 330420 420420 178
1471 日向 夏咲 2.5大地 ビショップ285 315445 290200 1510
1870 椋 汐浬 3大地 ビショップ330 345535 305205 1310
2156 鞍上 友近 2.5 ナイト285 270135 390240 713
3263 竜胆 藍理 2.5太陽 ビショップ280 360515 295210 159
4033 クロト 3大地 ルーク365 290220 110395 1510
6044 片貝 汐音 2.5 ポーン300 270370 370370 149
6139 明智 光理 3 ポーン350 330490 490490 168
6265 早乙女 もも 3太陽 ルーク350 320320 170550 1511
6292 クラウディア クレメント 3 ポーン350 330490 490490 168
6342 エリンシエ・ヤースロップ 2.5太陽 ビショップ300 245450 250160 1410
6400 島影 瑠璃 3太陽 ポーン340 355505 505505 149
6560 キズナ 3 ポーン345 300455 455455 159
6734 春日 いろは 3太陽 ルーク345 290295 165510 1510
6849 佐倉 水希 3太陽 ルーク345 290300 165510 1410
6877 小鳥遊 まひる 3 ナイト340 295165 510290 1513
7021 スィーリア 3 ナイト345 290165 525300 1413
7143 黄緑 憐菜 2.5大地 ビショップ300 255455 265165 1410
7348 敷島・クルル 2.5大地 ポーン295 235350 350350 129
7375 三堂 千尋 3太陽 ビショップ340 290515 290165 1510
7965 3 ビショップ345 285510 290155 1410
8080 牛丸 3 ビショップ335 300525 305180 1610
8382 クレセント 2.5 ルーク295 235240 145410 1110

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1052 伊吹 風子 3 ビショップ310 395495 305185 79
1280 姫野川 コトラ 3 ルーク365 330280 120480 1310
2139 長瀬 湊 2.5 ナイト285 230100 385180 1314
2163 朝倉 音姫 2.5 ナイト275 315150 370220 1414
3048 セルフィ ジュリエッタ 3.5太陽 ビショップ420 445680 400215 69
4221 天田 真姫 2大地 ルーク245 300240 180420 1110
4228 朝倉 由夢 3大地 ポーン330 220265 265265 188