低廉錬成術
オートマタ錬成時に出る無駄なマナを減らすことで、より多くのオートマタ錬成を可能にする。作られるオートマタの精度に差は生まれない。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルーク・ビショップ・ナイト工場での錬成マナが(コスト*1)%減少 コスト変動型 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 20:00 |
2 | ルーク・ビショップ・ナイト工場での錬成マナが(コスト*1.5)%減少 コスト変動型 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 19:40 |
3 | ルーク・ビショップ・ナイト工場での錬成マナが(コスト*2)%減少 コスト変動型 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19:20 |
4 | ルーク・ビショップ・ナイト工場での錬成マナが(コスト*2.5)%減少 コスト変動型 | 3.75 | 5 | 6.25 | 7.5 | 8.75 | 10 | 19:00 |
5 | ルーク・ビショップ・ナイト工場での錬成マナが(コスト*3)%減少 コスト変動型 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 18:20 |
6 | ルーク・ビショップ・ナイト工場での錬成マナが(コスト*3.5)%減少 コスト変動型 | 5.25 | 7 | 8.75 | 10.5 | 12.25 | 14 | 17:40 |
7 | ルーク・ビショップ・ナイト工場での錬成マナが(コスト*4)%減少 コスト変動型 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16:40 |
8 | ルーク・ビショップ・ナイト工場での錬成マナが(コスト*5)%減少 コスト変動型 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 15:40 |
9 | ルーク・ビショップ・ナイト工場での錬成マナが(コスト*6)%減少 コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 14:20 |
10 | ルーク・ビショップ・ナイト工場での錬成マナが(コスト*7.5)%減少 コスト変動型 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 26.25 | 30 | 12:20 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | エリカ・ムラサキ | 3 | 月 | ナイト | 375 | 375 | 220 | 610 | 380 | 19 | 14 | |
6050 | 芝山 美海 | 3.5 | 星 | ビショップ | 400 | 450 | 690 | 430 | 240 | 22 | 10 | |
6228 | 岩永 翔子 | 3 | 星 | ポーン | 360 | 370 | 540 | 540 | 540 | 19 | 8 | |
6351 | シャルル・マロース | 3 | 月 | ビショップ | 345 | 360 | 580 | 365 | 205 | 19 | 11 | |
6756 | 獅堂 ニア | 3 | 星 | ビショップ | 350 | 340 | 550 | 340 | 210 | 20 | 11 | |
6947 | 火巡 果凜 | 3.5 | 星 | ルーク | 420 | 390 | 405 | 245 | 680 | 19 | 11 | |
7339 | 巴 有希奈 | 3 | 星 | ビショップ | 350 | 330 | 555 | 320 | 200 | 18 | 11 | |
7585 | 六道 桐枝 | 3.5 | 月 | ビショップ | 410 | 410 | 670 | 385 | 235 | 21 | 10 | |
7637 | 森園 立夏 | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 405 | 410 | 665 | 400 | 230 | 19 | 10 | |
7770 | 南雲 霞 | 3.5 | 月 | ポーン | 380 | 390 | 600 | 600 | 600 | 21 | 9 | |
8183 | 桜小路 月詠 | 3.5 | 太陽 | ナイト | 390 | 410 | 230 | 670 | 400 | 19 | 14 | |
8321 | メイ | 3 | 星 | ポーン | 350 | 345 | 515 | 515 | 515 | 17 | 9 | |
8588 | カヤ・ファルトマン | 3.5 | 大地 | ビショップ | 420 | 430 | 715 | 420 | 270 | 22 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7816 | あやめ | 3.5 | 星 | ナイト | 395 | 400 | 245 | 675 | 400 | 19 | 14 |