七聖の円環

七つの聖なる加護によって、全ての悪意を「拒絶」する。ひとつひとつの加護が城壁並の防御力を誇ると言われている。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 全キャラ/オートマタの防御力が(コスト*22知力*1.2)%上昇 知力・コスト変動型 33 44 55 66 77 88 48:00
2 全キャラ/オートマタの防御力が(コスト*27知力*1.2)%上昇 知力・コスト変動型 40.5 54 67.5 81 94.5 108 47:00
3 全キャラ/オートマタの防御力が(コスト*32知力*1.3)%上昇 知力・コスト変動型 48 64 80 96 112 128 46:00
4 全キャラ/オートマタの防御力が(コスト*40知力*1.3)%上昇 知力・コスト変動型 60 80 100 120 140 160 45:00
5 全キャラ/オートマタの防御力が(コスト*48知力*1.4)%上昇 知力・コスト変動型 72 96 120 144 168 192 44:00
6 全キャラ/オートマタの防御力が(コスト*58知力*1.4)%上昇 知力・コスト変動型 87 116 145 174 203 232 43:00
7 全キャラ/オートマタの防御力が(コスト*68知力*1.6)%上昇 知力・コスト変動型 102 136 170 204 238 272 42:00
8 全キャラ/オートマタの防御力が(コスト*80知力*1.6)%上昇 知力・コスト変動型 120 160 200 240 280 320 40:00
9 全キャラ/オートマタの防御力が(コスト*92知力*1.7)%上昇 知力・コスト変動型 138 184 230 276 322 368 38:00
10 全キャラ/オートマタの防御力が(コスト*108知力*2)%上昇 知力・コスト変動型 162 216 270 324 378 432 36:00

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
7345 敷島・クルル 4大地 ポーン610 7701000 10001000 3011
7495 桜守姫 此芽 4 ポーン600 7751010 10101010 3011
7670 小野寺 小春 4大地 ポーン600 7651000 10001000 3011
7901 遠野 美凪 4 ポーン600 7601010 10101010 3012
8902 久遠 4大地 ポーン455 580790 790790 2610
9511 雪見 カエデ 3 ポーン320 360515 515515 198
9603 天地 祭 3太陽 ポーン350 400560 560560 198
9728 飛鳥 湊 3大地 ポーン320 375530 530530 208
9830 高社 紗雪 3 ポーン350 395560 560560 208

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動