歩兵の豪撃
ポーンに特殊な戦闘訓練を施す。攻撃は見違えるように華麗になり、その全てが敵の弱点を完璧に捉える。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*15)%上昇 コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 10:00 |
2 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*19)%上昇 コスト変動型 | 28.5 | 38 | 47.5 | 57 | 66.5 | 76 | 09:50 |
3 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*22)%上昇 コスト変動型 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 09:40 |
4 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*27)%上昇 コスト変動型 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | 94.5 | 108 | 09:30 |
5 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*32)%上昇 コスト変動型 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 09:10 |
6 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*38)%上昇 コスト変動型 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 08:50 |
7 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*44)%上昇 コスト変動型 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 08:20 |
8 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*52)%上昇 コスト変動型 | 78 | 104 | 130 | 156 | 182 | 208 | 07:50 |
9 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*61)%上昇 コスト変動型 | 91.5 | 122 | 152.5 | 183 | 213.5 | 244 | 07:10 |
10 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*70)%上昇 コスト変動型 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1853 | シャルル・マロース | 3 | 月 | ポーン | 345 | 300 | 450 | 450 | 450 | 15 | 8 | |
4228 | 朝倉 由夢 | 3 | 大地 | ポーン | 330 | 220 | 265 | 265 | 265 | 18 | 8 | |
6323 | 白河 ほたる | 3 | 星 | ポーン | 350 | 330 | 480 | 480 | 480 | 16 | 8 | |
6519 | 宮澄 見里 | 2.5 | 月 | ポーン | 295 | 245 | 390 | 390 | 390 | 14 | 9 | |
6666 | フェアリ・ハイヤフライ | 2.5 | 月 | ポーン | 300 | 240 | 375 | 375 | 375 | 13 | 9 | |
7080 | 来栖 三木 | 3 | 月 | ポーン | 340 | 300 | 470 | 470 | 470 | 15 | 9 | |
7421 | 篠ノ森 弓 | 2.5 | 太陽 | ポーン | 300 | 245 | 380 | 380 | 380 | 14 | 9 | |
7589 | 十乃川 雷花 | 3 | 星 | ポーン | 330 | 315 | 470 | 470 | 470 | 17 | 8 | |
8079 | 夕焼 | 2.5 | 大地 | ポーン | 285 | 245 | 375 | 375 | 375 | 14 | 8 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1324 | アニエス・ブーランジュ | 3 | 月 | ポーン | 370 | 330 | 420 | 420 | 420 | 17 | 8 |