槍の丘

──幾たびのゲームを越えて不敗──英雄ナイトは自らが神の世界を作り出し、槍の丘で一人たたずむ。「この体は、きっと槍で出来ていた」
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*40)%上昇 コスト変動型 60 80 100 120 140 160 60:00
2 ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*55)%上昇 コスト変動型 82.5 110 137.5 165 192.5 220 59:00
3 ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*70)%上昇 コスト変動型 105 140 175 210 245 280 58:00
4 ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*90)%上昇 コスト変動型 135 180 225 270 315 360 56:50
5 ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*110)%上昇 コスト変動型 165 220 275 330 385 440 55:40
6 ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*135)%上昇 コスト変動型 202.5 270 337.5 405 472.5 540 54:20
7 ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*160)%上昇 コスト変動型 240 320 400 480 560 640 53:00
8 ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*190)%上昇 コスト変動型 285 380 475 570 665 760 51:30
9 ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*220)%上昇 コスト変動型 330 440 550 660 770 880 50:00
10 ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*265)%上昇 コスト変動型 397.5 530 662.5 795 927.5 1060 48:00

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
50037 綾瀬 奈都希 3.5 ナイト425 290150 580295 1912
8240 桜花 4 ナイト735 660410 975680 2620
8468 九浄 リア 4大地 ナイト720 675395 980665 2720
8604 スィーリア 4 ナイト725 665395 975675 2620
8764 ナノカ・フランカ 4 ナイト730 655390 980665 2621
8802 朝倉 音姫 4 ナイト730 690405 995675 2621
9112 宇佐美 ハル 3.5 ナイト640 585370 835580 2419
9266 ライカ 3大地 ナイト500 430280 700440 1718
9638 宮前・H・小町 4太陽 ナイト695 640375 1000615 2216

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動