偵察募集
各工場のスカウト用の錬成陣を強化する。最大レベルまで強化された錬成陣は、恐るべき速度でオートマタを生み出す。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スカウトとハイスカウトの錬成時間が(コスト*7)%減少 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 10:00 |
2 | スカウトとハイスカウトの錬成時間が(コスト*8)%減少 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 09:55 |
3 | スカウトとハイスカウトの錬成時間が(コスト*9)%減少 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 09:50 |
4 | スカウトとハイスカウトの錬成時間が(コスト*10)%減少 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 09:40 |
5 | スカウトとハイスカウトの錬成時間が(コスト*12)%減少 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 09:30 |
6 | スカウトとハイスカウトの錬成時間が(コスト*14)%減少 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 09:15 |
7 | スカウトとハイスカウトの錬成時間が(コスト*16)%減少 コスト変動型 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 09:00 |
8 | スカウトとハイスカウトの錬成時間が(コスト*18)%減少 コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 08:40 |
9 | スカウトとハイスカウトの錬成時間が(コスト*20)%減少 コスト変動型 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 08:15 |
10 | スカウトとハイスカウトの錬成時間が(コスト*22)%減少 コスト変動型 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 07:45 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1552 | 乃神 ましろ | 2.5 | 星 | ルーク | 265 | 355 | 305 | 175 | 465 | 17 | 10 | |
1640 | パルフェ・シュクレール | 2.5 | 月 | ポーン | 240 | 275 | 350 | 350 | 350 | 18 | 8 | |
1846 | 喜多 恵実 | 3 | 太陽 | ポーン | 310 | 340 | 510 | 510 | 510 | 17 | 8 | |
4219 | 西園 美魚 | 2 | 大地 | ポーン | 130 | 120 | 220 | 220 | 220 | 16 | 8 | |
6622 | 神坂 春姫 | 2.5 | 星 | ルーク | 300 | 255 | 260 | 155 | 460 | 13 | 10 | |
6747 | 沢井 かおり | 3 | 月 | ルーク | 340 | 295 | 300 | 175 | 520 | 15 | 10 | |
7051 | 音無 芽衣美 | 3 | 大地 | ビショップ | 335 | 315 | 530 | 305 | 180 | 16 | 9 | |
7209 | 西村 春菜 | 3 | 星 | ルーク | 320 | 310 | 320 | 180 | 535 | 17 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8861 | 山之内 やすこ | 3 | 大地 | ポーン | 335 | 320 | 480 | 480 | 480 | 18 | 9 |