皇翼の輝翔
女神の扇より生み出されし風に乗り戦場へと向う。やがて光を飲み込むほど勢いを増す風を従える王の翼は、脅威とは裏腹に美しく光り輝く。- 皇翼の輝翔
- 光翼の疾風
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラと全オートマタの攻撃力%1% 速度(コスト*20)%上昇 距離1毎に速度2.3%加算(距離%5迄) コスト変動型 |
30
30 |
40
40 |
50
50 |
60
60 |
70
70 |
80
80 |
50:00 |
2 | キャラと全オートマタの攻撃力%1% 速度(コスト*24)%上昇 距離1毎に速度2.4%加算(距離%5迄) コスト変動型 |
39
36 |
52
48 |
65
60 |
78
72 |
91
84 |
104
96 |
49:00 |
3 | キャラと全オートマタの攻撃力%1% 速度(コスト*28)%上昇 距離1毎に速度2.5%加算(距離%5迄) コスト変動型 |
48
42 |
64
56 |
80
70 |
96
84 |
112
98 |
128
112 |
48:00 |
4 | キャラと全オートマタの攻撃力%1% 速度(コスト*33)%上昇 距離1毎に速度2.6%加算(距離%5迄) コスト変動型 |
60
49.5 |
80
66 |
100
82.5 |
120
99 |
140
115.5 |
160
132 |
46:30 |
5 | キャラと全オートマタの攻撃力%1% 速度(コスト*39)%上昇 距離1毎に速度2.72%加算(距離%5迄) コスト変動型 |
72
58.5 |
96
78 |
120
97.5 |
144
117 |
168
136.5 |
192
156 |
45:00 |
6 | キャラと全オートマタの攻撃力%1% 速度(コスト*46)%上昇 距離1毎に速度2.84%加算(距離%5迄) コスト変動型 |
84
69 |
112
92 |
140
115 |
168
138 |
196
161 |
224
184 |
43:30 |
7 | キャラと全オートマタの攻撃力%1% 速度(コスト*53)%上昇 距離1毎に速度2.96%加算(距離%5迄) コスト変動型 |
96
79.5 |
128
106 |
160
132.5 |
192
159 |
224
185.5 |
256
212 |
42:00 |
8 | キャラと全オートマタの攻撃力%1% 速度(コスト*61)%上昇 距離1毎に速度3.1%加算(距離%5迄) コスト変動型 |
111
91.5 |
148
122 |
185
152.5 |
222
183 |
259
213.5 |
296
244 |
40:30 |
9 | キャラと全オートマタの攻撃力%1% 速度(コスト*70)%上昇 距離1毎に速度3.24%加算(距離%5迄) コスト変動型 |
129
105 |
172
140 |
215
175 |
258
210 |
301
245 |
344
280 |
38:30 |
10 | キャラと全オートマタの攻撃力%1% 速度(コスト*82.5)%上昇 距離1毎に速度3.4%加算(距離%5迄) コスト変動型 |
150
123.75 |
200
165 |
250
206.25 |
300
247.5 |
350
288.75 |
400
330 |
36:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6459 | 白里 花梨 | 4 | 月 | ナイト | 480 | 530 | 315 | 810 | 525 | 23 | 16 | |
6650 | 朝倉 音姫 | 4 | 月 | ビショップ | 520 | 540 | 830 | 550 | 325 | 22 | 11 | |
6720 | 兵藤 エリカ | 4 | 太陽 | ルーク | 525 | 530 | 540 | 300 | 815 | 22 | 12 | |
6929 | 水音 銀 | 4 | 月 | ナイト | 520 | 500 | 300 | 815 | 510 | 22 | 16 | |
6966 | 高咲 ほのか | 4 | 星 | ルーク | 530 | 510 | 500 | 300 | 800 | 23 | 12 | |
7056 | 乃神 影那 | 1.5 | 月 | ナイト | 210 | 150 | 95 | 275 | 160 | 12 | 14 | |
7138 | 美坂 香里 | 3 | 月 | ポーン | 415 | 345 | 515 | 515 | 515 | 18 | 9 | |
7426 | 高咲 ほのか | 3 | 星 | ナイト | 400 | 335 | 180 | 560 | 340 | 16 | 15 | |
7477 | 時計坂 零 | 3.5 | 太陽 | ポーン | 480 | 390 | 610 | 610 | 610 | 20 | 10 | |
7576 | 津久見 さんご | 2.5 | 星 | ルーク | 315 | 270 | 275 | 175 | 485 | 18 | 12 | |
7734 | 入巣 蒔菜 | 4 | 大地 | ビショップ | 520 | 490 | 780 | 480 | 275 | 23 | 11 | |
7855 | アマネカ・マッハバスター | 4 | 星 | ルーク | 510 | 515 | 500 | 285 | 795 | 24 | 12 | |
7919 | 芳乃 さくら | 3.5 | 星 | ビショップ | 430 | 400 | 670 | 405 | 235 | 20 | 11 | |
7988 | 成海 真莉音 | 4 | 星 | ルーク | 520 | 490 | 475 | 280 | 785 | 23 | 12 | |
8303 | アンリ | 3.5 | 星 | ナイト | 460 | 390 | 250 | 670 | 395 | 21 | 15 | |
8416 | 風呂屋町 眠子 | 4 | 太陽 | ビショップ | 520 | 480 | 775 | 490 | 275 | 22 | 11 | |
8547 | 田端 ゆい | 3.5 | 太陽 | ルーク | 470 | 390 | 380 | 230 | 660 | 19 | 11 | |
8660 | エーリカ・アンデルス | 3.5 | 月 | ルーク | 475 | 425 | 430 | 270 | 690 | 22 | 12 | |
8704 | 東雲 希 | 4 | 大地 | ナイト | 520 | 495 | 285 | 785 | 490 | 23 | 16 | |
8830 | サクラ=ウィンザー | 3.5 | 大地 | ナイト | 435 | 405 | 235 | 665 | 395 | 21 | 15 | |
8955 | レティオラ | 3 | 太陽 | ルーク | 370 | 325 | 330 | 180 | 560 | 18 | 11 | |
9156 | 如月・クレメンテス・七穂 | 3.5 | 太陽 | ルーク | 430 | 385 | 390 | 235 | 660 | 20 | 12 | |
9287 | 土岐遠 カスミ | 3 | 太陽 | ビショップ | 405 | 340 | 560 | 345 | 185 | 18 | 11 | |
9312 | 桐生 更紗 | 2.5 | 月 | ナイト | 305 | 275 | 160 | 480 | 250 | 16 | 15 | |
9518 | 笹ヶ瀬 薫 | 3 | 太陽 | ナイト | 375 | 330 | 185 | 570 | 320 | 18 | 15 | |
9649 | イライザ | 3 | 太陽 | ビショップ | 410 | 385 | 600 | 350 | 220 | 19 | 11 | |
9654 | 門音 薪絵 | 3 | 月 | ルーク | 355 | 340 | 340 | 170 | 545 | 18 | 12 | |
9748 | 一之瀬 ルキナ | 2.5 | 太陽 | ナイト | 300 | 250 | 160 | 440 | 240 | 16 | 15 | |
9771 | アンナ | 3 | 太陽 | ナイト | 350 | 290 | 180 | 520 | 290 | 16 | 15 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|