上騎士移送
ハイナイトに援軍先拠点の所属印を押し、送り出す。援軍先拠点に帰属したハイナイトたちは必ず活躍するだろう。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | 自拠点に援軍で到着時、ハイナイト(200体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要) コスト変動なし | 48:00 |
2 | 自拠点に援軍で到着時、ハイナイト(400体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要) コスト変動なし | 47:00 |
3 | 自拠点に援軍で到着時、ハイナイト(600体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要) コスト変動なし | 46:00 |
4 | 自拠点に援軍で到着時、ハイナイト(800体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要) コスト変動なし | 45:00 |
5 | 自拠点に援軍で到着時、ハイナイト(1000体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要) コスト変動なし | 44:00 |
6 | 自拠点に援軍で到着時、ハイナイト(1300体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要) コスト変動なし | 43:00 |
7 | 自拠点に援軍で到着時、ハイナイト(1600体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要) コスト変動なし | 42:00 |
8 | 自拠点に援軍で到着時、ハイナイト(2000体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要) コスト変動なし | 40:00 |
9 | 自拠点に援軍で到着時、ハイナイト(2400体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要) コスト変動なし | 38:00 |
10 | 自拠点に援軍で到着時、ハイナイト(3000体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要) コスト変動なし | 36:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1720 | 橘 柊 | 1.5 | 月 | ナイト | 150 | 100 | 75 | 180 | 115 | 10 | 15 | |
1934 | 夏本 諷歌 | 2 | 月 | ナイト | 235 | 215 | 115 | 380 | 220 | 15 | 14 | |
6314 | 日名 あすか | 2 | 星 | ナイト | 255 | 225 | 125 | 395 | 230 | 13 | 14 | |
6594 | ねこさん | 3 | 太陽 | ナイト | 365 | 345 | 200 | 590 | 350 | 16 | 14 | |
7020 | スィーリア | 1.5 | 月 | ナイト | 175 | 135 | 80 | 250 | 135 | 12 | 14 | |
7217 | 桜庭 八重歌 | 1.5 | 太陽 | ナイト | 180 | 130 | 75 | 235 | 125 | 9 | 14 | |
7887 | 白里 花梨 | 1.5 | 月 | ナイト | 170 | 135 | 80 | 255 | 130 | 10 | 14 | |
8760 | 柊ノ木 硯 | 1.5 | 月 | ナイト | 165 | 140 | 85 | 260 | 135 | 12 | 13 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291 | 能美 クドリャフカ | 1.5 | 星 | ナイト | 155 | 100 | 55 | 230 | 115 | 14 | 15 | |
1317 | ミネット | 3 | 月 | ナイト | 375 | 405 | 200 | 580 | 350 | 18 | 14 | |
1494 | 蓬生 みと | 4 | 太陽 | ナイト | 480 | 500 | 300 | 710 | 485 | 22 | 15 | |
1675 | アンネマリー | 1 | 月 | ナイト | 50 | 70 | 40 | 130 | 75 | 10 | 15 |