剣士の堅守
ルークの持つ盾に強大な魔法の力を付与する。見た目はさほど変わらないが、防御力は桁違いに増幅されている。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルークタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*15)%上昇 コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 10:00 |
2 | ルークタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*19)%上昇 コスト変動型 | 28.5 | 38 | 47.5 | 57 | 66.5 | 76 | 09:55 |
3 | ルークタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*22)%上昇 コスト変動型 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 09:50 |
4 | ルークタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*27)%上昇 コスト変動型 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | 94.5 | 108 | 09:40 |
5 | ルークタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*32)%上昇 コスト変動型 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 09:30 |
6 | ルークタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*38)%上昇 コスト変動型 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 09:15 |
7 | ルークタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*44)%上昇 コスト変動型 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 09:00 |
8 | ルークタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*52)%上昇 コスト変動型 | 78 | 104 | 130 | 156 | 182 | 208 | 08:40 |
9 | ルークタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*61)%上昇 コスト変動型 | 91.5 | 122 | 152.5 | 183 | 213.5 | 244 | 08:15 |
10 | ルークタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*70)%上昇 コスト変動型 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 07:45 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1449 | ヴァレリア・フォースター | 2.5 | 星 | ルーク | 250 | 340 | 280 | 180 | 480 | 15 | 10 | |
1532 | 新田 いちか | 2.5 | 月 | ルーク | 255 | 330 | 305 | 195 | 490 | 14 | 10 | |
1751 | ベルベット | 2 | 月 | ルーク | 210 | 250 | 245 | 125 | 370 | 14 | 10 | |
1819 | 乙音 ニコル | 2 | 大地 | ルーク | 220 | 220 | 230 | 140 | 380 | 13 | 10 | |
6307 | 橘 美優 | 3 | 星 | ルーク | 315 | 360 | 365 | 215 | 585 | 16 | 11 | |
6564 | アクセラ | 3 | 大地 | ルーク | 315 | 365 | 360 | 215 | 585 | 16 | 10 | |
6787 | チューア・チュラム | 2.5 | 星 | ルーク | 270 | 260 | 255 | 160 | 470 | 13 | 10 | |
7195 | 天野 美汐 | 2.5 | 大地 | ルーク | 270 | 260 | 255 | 160 | 465 | 12 | 10 | |
7842 | 金田 沙彩 | 2.5 | 太陽 | ルーク | 265 | 260 | 255 | 160 | 470 | 11 | 10 | |
8089 | 両奈 | 3 | 星 | ルーク | 330 | 355 | 360 | 210 | 575 | 18 | 11 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|