No.9541   白鷺 茉百合
BREAK
同一キャラ
	
		
			| No. | 
			レア | 
			名前 | 
			コスト | 
			勢力 | 
			兵科 | 
			攻撃 | 
			防御 | 
			対ル防 | 
			対ビ防 | 
			対ナ防 | 
			知力 | 
			移動 | 
		
		
			| 1923 | 
			  | 
			白鷺 茉百合 | 
			3.5 | 太陽 | 
			ポーン | 400 | 
			525 | 735 | 
			735 | 735 | 
			20 | 9 | 
		
		
			| 1924 | 
			  | 
			白鷺 茉百合 | 
			2.5 | 太陽 | 
			ポーン | 255 | 
			265 | 390 | 
			390 | 390 | 
			15 | 8 | 
		
		
			| 8822 | 
			  | 
			白鷺 茉百合 | 
			3 | 太陽 | 
			ナイト | 400 | 
			340 | 180 | 
			560 | 335 | 
			16 | 14 | 
		
		
			| 8837 | 
			  | 
			白鷺 茉百合 | 
			2.5 | 太陽 | 
			ルーク | 400 | 
			370 | 385 | 
			225 | 630 | 
			21 | 14 | 
		
		
			| 9328 | 
			  | 
			白鷺 茉百合 | 
			4 | 太陽 | 
			ルーク | 770 | 
			635 | 620 | 
			365 | 915 | 
			25 | 17 |