No.7546 朝倉 由夢
BREAK
同一キャラ
No. |
レア |
名前 |
コスト |
勢力 |
兵科 |
攻撃 |
防御 |
対ル防 |
対ビ防 |
対ナ防 |
知力 |
移動 |
4086 |
|
朝倉 由夢 |
2 | 大地 |
ポーン | 250 |
215 | 160 |
160 | 160 |
12 | 8 |
4088 |
|
朝倉 由夢 |
2 | 大地 |
ポーン | 245 |
270 | 170 |
170 | 170 |
17 | 8 |
4089 |
|
朝倉 由夢 |
1 | 大地 |
ポーン | 50 |
160 | 135 |
135 | 135 |
10 | 9 |
4113 |
|
朝倉 由夢 |
2 | 大地 |
ポーン | 50 |
135 | 100 |
100 | 100 |
15 | 8 |
4114 |
|
朝倉 由夢 |
2.5 | 大地 |
ポーン | 235 |
340 | 200 |
200 | 200 |
18 | 8 |
4228 |
|
朝倉 由夢 |
3 | 大地 |
ポーン | 330 |
220 | 265 |
265 | 265 |
18 | 8 |
6025 |
|
朝倉 由夢 |
3.5 | 大地 |
ナイト | 440 |
430 | 250 |
710 | 425 |
18 | 15 |
6649 |
|
朝倉 由夢 |
4 | 大地 |
ビショップ | 680 |
710 | 1010 |
690 | 430 |
25 | 14 |
6866 |
|
朝倉 由夢 |
4 | 大地 |
ルーク | 715 |
700 | 720 |
425 | 1000 |
25 | 16 |
7094 |
|
朝倉 由夢 |
2 | 大地 |
ルーク | 245 |
190 | 195 |
110 | 355 |
13 | 10 |
7253 |
|
朝倉 由夢 |
3.5 | 大地 |
ポーン | 430 |
540 | 750 |
750 | 750 |
22 | 10 |
7554 |
|
朝倉 由夢 |
3 | 大地 |
ポーン | 325 |
350 | 500 |
500 | 500 |
17 | 8 |
8109 |
|
朝倉 由夢 |
2.5 | 大地 |
ポーン | 400 |
410 | 590 |
590 | 590 |
23 | 12 |
8213 |
|
朝倉 由夢 |
2.5 | 大地 |
ルーク | 325 |
275 | 280 |
170 | 490 |
17 | 12 |
8206 |
|
朝倉 由夢 |
3.5 | 大地 |
ポーン | 500 |
390 | 600 |
600 | 600 |
24 | 9 |
8551 |
|
朝倉 由夢 |
4 | 大地 |
ナイト | 735 |
645 | 395 |
960 | 650 |
25 | 20 |
8505 |
|
朝倉 由夢 |
4 | 大地 |
ポーン | 635 |
770 | 1000 |
1000 | 1000 |
27 | 12 |
8769 |
|
朝倉 由夢 |
2.5 | 大地 |
ビショップ | 405 |
365 | 595 |
355 | 230 |
17 | 12 |
8847 |
|
朝倉 由夢 |
4 | 大地 |
ナイト | 660 |
710 | 440 |
1010 | 700 |
29 | 19 |
8911 |
|
朝倉 由夢 |
3.5 | 大地 |
ナイト | 440 |
445 | 275 |
720 | 450 |
23 | 15 |
9290 |
|
朝倉 由夢 |
4 | 大地 |
ルーク | 760 |
625 | 610 |
370 | 955 |
26 | 17 |
9118 |
|
朝倉 由夢 |
3.5 | 大地 |
ナイト | 475 |
390 | 235 |
670 | 390 |
21 | 14 |
9569 |
|
朝倉 由夢 |
4 | 大地 |
ポーン | 610 |
710 | 930 |
930 | 930 |
28 | 11 |
9842 |
|
朝倉 由夢 |
4 | 大地 |
ポーン | 745 |
610 | 900 |
900 | 900 |
29 | 11 |