No.7015 希咲 美桜
BREAK
同一キャラ
No. |
レア |
名前 |
コスト |
勢力 |
兵科 |
攻撃 |
防御 |
対ル防 |
対ビ防 |
対ナ防 |
知力 |
移動 |
7013 |
|
希咲 美桜 |
4 | 星 |
ナイト | 500 |
455 | 255 |
730 | 435 |
26 | 15 |
7014 |
|
希咲 美桜 |
2.5 | 星 |
ナイト | 310 |
280 | 175 |
470 | 265 |
14 | 14 |
7016 |
|
希咲 美桜 |
3 | 星 |
ナイト | 325 |
300 | 200 |
565 | 350 |
17 | 14 |
7017 |
|
希咲 美桜 |
2 | 星 |
ナイト | 235 |
170 | 95 |
300 | 185 |
10 | 13 |
7446 |
|
希咲 美桜 |
1 | 星 |
ナイト | 85 |
80 | 55 |
125 | 80 |
8 | 14 |
7572 |
|
希咲 美桜 |
4 | 星 |
ナイト | 515 |
445 | 280 |
745 | 445 |
21 | 16 |
7680 |
|
希咲 美桜 |
2.5 | 星 |
ルーク | 275 |
255 | 250 |
165 | 475 |
16 | 10 |
8397 |
|
希咲 美桜 |
3 | 星 |
ナイト | 360 |
350 | 200 |
580 | 350 |
21 | 15 |
8647 |
|
希咲 美桜 |
4 | 星 |
ナイト | 735 |
665 | 395 |
990 | 675 |
25 | 21 |
8877 |
|
希咲 美桜 |
4 | 星 |
ナイト | 725 |
675 | 395 |
980 | 690 |
29 | 20 |
9259 |
|
希咲 美桜 |
3 | 星 |
ナイト | 410 |
345 | 195 |
565 | 355 |
19 | 15 |
9394 |
|
希咲 美桜 |
2.5 | 星 |
ナイト | 325 |
260 | 160 |
470 | 275 |
16 | 15 |
9409 |
|
希咲 美桜 |
2.5 | 星 |
ナイト | 280 |
300 | 190 |
520 | 305 |
18 | 14 |
9570 |
|
希咲 美桜 |
4 | 星 |
ナイト | 465 |
440 | 245 |
720 | 435 |
21 | 14 |