No.6833 芳乃 さくら
BREAK
同一キャラ
No. |
レア |
名前 |
コスト |
勢力 |
兵科 |
攻撃 |
防御 |
対ル防 |
対ビ防 |
対ナ防 |
知力 |
移動 |
1115 |
|
芳乃 さくら |
3.5 | 星 |
ビショップ | 500 |
500 | 700 |
410 | 250 |
18 | 11 |
1156 |
|
芳乃 さくら |
2.5 | 星 |
ビショップ | 290 |
295 | 445 |
270 | 125 |
17 | 10 |
3256 |
|
芳乃 さくら |
2.5 | 太陽 |
ルーク | 300 |
355 | 280 |
195 | 380 |
20 | 11 |
1293 |
|
芳乃 さくら |
3 | 星 |
ビショップ | 360 |
410 | 525 |
335 | 220 |
17 | 10 |
1733 |
|
芳乃 さくら |
3.5 | 太陽 |
ルーク | 415 |
430 | 410 |
230 | 640 |
20 | 12 |
6121 |
|
芳乃 さくら |
3.5 | 星 |
ナイト | 470 |
475 | 280 |
725 | 485 |
20 | 15 |
6254 |
|
芳乃 さくら |
4 | 星 |
ビショップ | 500 |
540 | 815 |
540 | 340 |
20 | 11 |
6359 |
|
芳乃 さくら |
4 | 星 |
ビショップ | 485 |
540 | 790 |
535 | 300 |
20 | 11 |
6609 |
|
芳乃 さくら |
4 | 星 |
ビショップ | 515 |
540 | 820 |
545 | 315 |
22 | 11 |
7428 |
|
芳乃 さくら |
4 | 星 |
ビショップ | 735 |
660 | 950 |
640 | 410 |
26 | 14 |
7553 |
|
芳乃 さくら |
1.5 | 星 |
ビショップ | 165 |
125 | 225 |
115 | 75 |
10 | 10 |
7729 |
|
芳乃 さくら |
4 | 星 |
ビショップ | 730 |
645 | 930 |
630 | 385 |
25 | 14 |
7798 |
|
芳乃 さくら |
3.5 | 星 |
ビショップ | 435 |
385 | 625 |
385 | 230 |
20 | 11 |
7919 |
|
芳乃 さくら |
3.5 | 星 |
ビショップ | 430 |
400 | 670 |
405 | 235 |
20 | 11 |
8208 |
|
芳乃 さくら |
2 | 星 |
ナイト | 270 |
225 | 135 |
390 | 220 |
13 | 15 |
8217 |
|
芳乃 さくら |
3 | 星 |
ビショップ | 350 |
330 | 550 |
320 | 185 |
17 | 11 |
8220 |
|
芳乃 さくら |
4 | 星 |
ビショップ | 730 |
660 | 970 |
670 | 390 |
27 | 14 |
8766 |
|
芳乃 さくら |
3.5 | 星 |
ビショップ | 430 |
400 | 655 |
390 | 225 |
21 | 11 |
8912 |
|
芳乃 さくら |
3 | 星 |
ビショップ | 380 |
345 | 580 |
355 | 190 |
18 | 11 |
9117 |
|
芳乃 さくら |
4 | 星 |
ビショップ | 745 |
685 | 950 |
660 | 400 |
25 | 14 |
9401 |
|
芳乃 さくら |
3.5 | 星 |
ビショップ | 440 |
365 | 630 |
380 | 220 |
20 | 11 |
9473 |
|
芳乃 さくら |
4 | 星 |
ビショップ | 530 |
440 | 720 |
460 | 255 |
21 | 11 |