No.6804 能美 クドリャフカ
BREAK
同一キャラ
No. |
レア |
名前 |
コスト |
勢力 |
兵科 |
攻撃 |
防御 |
対ル防 |
対ビ防 |
対ナ防 |
知力 |
移動 |
1049 |
|
能美 クドリャフカ |
3.5 | 星 |
ナイト | 430 |
530 | 250 |
710 | 410 |
16 | 14 |
1058 |
|
能美 クドリャフカ |
2 | 星 |
ルーク | 185 |
205 | 190 |
95 | 315 |
7 | 11 |
1107 |
|
能美 クドリャフカ |
2.5 | 星 |
ポーン | 230 |
300 | 160 |
160 | 160 |
18 | 8 |
1289 |
|
能美 クドリャフカ |
3.5 | 星 |
ナイト | 430 |
560 | 300 |
750 | 470 |
18 | 14 |
1291 |
|
能美 クドリャフカ |
1.5 | 星 |
ナイト | 155 |
100 | 55 |
230 | 115 |
14 | 15 |
5010 |
|
能美 クドリャフカ |
3 | 星 |
ナイト | 320 |
360 | 160 |
480 | 300 |
6 | 14 |
1828 |
|
能美 クドリャフカ |
2.5 | 星 |
ナイト | 245 |
255 | 150 |
470 | 260 |
15 | 13 |
6192 |
|
能美 クドリャフカ |
1.5 | 星 |
ナイト | 200 |
120 | 75 |
225 | 130 |
13 | 15 |
6658 |
|
能美 クドリャフカ |
3.5 | 星 |
ナイト | 455 |
385 | 240 |
670 | 390 |
21 | 15 |
6951 |
|
能美 クドリャフカ |
4 | 星 |
ナイト | 520 |
510 | 300 |
800 | 520 |
23 | 15 |
6958 |
|
能美 クドリャフカ |
2.5 | 星 |
ナイト | 295 |
255 | 155 |
470 | 270 |
13 | 13 |
7043 |
|
能美 クドリャフカ |
2.5 | 星 |
ルーク | 320 |
270 | 280 |
170 | 480 |
15 | 11 |
7577 |
|
能美 クドリャフカ |
2 | 星 |
ナイト | 330 |
280 | 170 |
455 | 270 |
16 | 18 |
7728 |
|
能美 クドリャフカ |
4 | 星 |
ナイト | 675 |
700 | 420 |
1020 | 700 |
28 | 18 |
7830 |
|
能美 クドリャフカ |
4 | 星 |
ビショップ | 730 |
660 | 975 |
650 | 380 |
25 | 14 |
7900 |
|
能美 クドリャフカ |
3 | 星 |
ナイト | 400 |
330 | 185 |
560 | 335 |
17 | 14 |
8152 |
|
能美 クドリャフカ |
4 | 星 |
ナイト | 720 |
690 | 420 |
995 | 680 |
27 | 20 |
8135 |
|
能美 クドリャフカ |
3 | 星 |
ナイト | 530 |
450 | 300 |
750 | 440 |
22 | 18 |
8236 |
|
能美 クドリャフカ |
3.5 | 星 |
ナイト | 475 |
385 | 235 |
670 | 395 |
22 | 16 |
8387 |
|
能美 クドリャフカ |
4 | 星 |
ルーク | 725 |
660 | 675 |
400 | 975 |
26 | 17 |
8491 |
|
能美 クドリャフカ |
4 | 星 |
ナイト | 720 |
650 | 390 |
970 | 670 |
25 | 20 |
8679 |
|
能美 クドリャフカ |
3.5 | 星 |
ルーク | 630 |
580 | 590 |
365 | 870 |
23 | 17 |
8785 |
|
能美 クドリャフカ |
2 | 星 |
ナイト | 260 |
220 | 130 |
390 | 215 |
13 | 14 |
9069 |
|
能美 クドリャフカ |
3.5 | 星 |
ナイト | 465 |
410 | 240 |
675 | 390 |
24 | 15 |
9237 |
|
能美 クドリャフカ |
4 | 星 |
ナイト | 745 |
620 | 380 |
925 | 645 |
24 | 20 |
9651 |
|
能美 クドリャフカ |
4 | 星 |
ナイト | 610 |
650 | 375 |
1050 | 710 |
31 | 19 |
9820 |
|
能美 クドリャフカ |
4 | 星 |
ナイト | 750 |
620 | 355 |
910 | 620 |
25 | 20 |
9851 |
|
能美 クドリャフカ |
2.5 | 星 |
ナイト | 300 |
240 | 155 |
430 | 250 |
14 | 14 |