No.6235 南乃 ありす
BREAK
同一キャラ
No. |
レア |
名前 |
コスト |
勢力 |
兵科 |
攻撃 |
防御 |
対ル防 |
対ビ防 |
対ナ防 |
知力 |
移動 |
6236 |
|
南乃 ありす |
1 | 星 |
ナイト | 100 |
80 | 50 |
130 | 80 |
9 | 14 |
6237 |
|
南乃 ありす |
2 | 星 |
ナイト | 200 |
200 | 120 |
325 | 190 |
15 | 13 |
7204 |
|
南乃 ありす |
3 | 星 |
ナイト | 400 |
340 | 190 |
565 | 335 |
16 | 14 |
7478 |
|
南乃 ありす |
3 | 星 |
ポーン | 350 |
385 | 565 |
565 | 565 |
16 | 9 |
7731 |
|
南乃 ありす |
4 | 星 |
ナイト | 460 |
470 | 280 |
780 | 460 |
23 | 16 |
8140 |
|
南乃 ありす |
1 | 星 |
ナイト | 125 |
90 | 55 |
135 | 90 |
10 | 15 |
8510 |
|
南乃 ありす |
4 | 星 |
ナイト | 730 |
690 | 395 |
985 | 675 |
25 | 20 |
8836 |
|
南乃 ありす |
4 | 星 |
ナイト | 730 |
685 | 390 |
975 | 690 |
25 | 20 |
9004 |
|
南乃 ありす |
4 | 星 |
ビショップ | 445 |
470 | 740 |
465 | 265 |
25 | 11 |
9292 |
|
南乃 ありす |
4 | 星 |
ナイト | 520 |
440 | 240 |
715 | 445 |
20 | 15 |
9843 |
|
南乃 ありす |
3.5 | 星 |
ナイト | 485 |
395 | 260 |
695 | 405 |
20 | 15 |