No.3002 棗 鈴
BREAK
同一キャラ
No. |
レア |
名前 |
コスト |
勢力 |
兵科 |
攻撃 |
防御 |
対ル防 |
対ビ防 |
対ナ防 |
知力 |
移動 |
3075 |
|
棗 鈴 |
2.5 | 太陽 |
ビショップ | 275 |
310 | 475 |
280 | 140 |
12 | 10 |
3082 |
|
棗 鈴 |
3.5 | 太陽 |
ナイト | 450 |
505 | 155 |
855 | 505 |
15 | 14 |
3120 |
|
棗 鈴 |
2.5 | 太陽 |
ビショップ | 255 |
290 | 400 |
250 | 110 |
10 | 10 |
3125 |
|
棗 鈴 |
2.5 | 太陽 |
ビショップ | 285 |
350 | 445 |
265 | 155 |
12 | 10 |
3134 |
|
棗 鈴 |
3 | 太陽 |
ビショップ | 320 |
330 | 515 |
325 | 140 |
14 | 10 |
1824 |
|
棗 鈴 |
4 | 太陽 |
ナイト | 500 |
500 | 310 |
780 | 520 |
20 | 15 |
1825 |
|
棗 鈴 |
2.5 | 太陽 |
ビショップ | 275 |
265 | 440 |
260 | 160 |
14 | 10 |
6194 |
|
棗 鈴 |
1 | 太陽 |
ナイト | 115 |
80 | 50 |
135 | 85 |
10 | 14 |
6193 |
|
棗 鈴 |
4 | 太陽 |
ビショップ | 480 |
540 | 800 |
535 | 295 |
21 | 11 |
6842 |
|
棗 鈴 |
3.5 | 太陽 |
ナイト | 480 |
470 | 295 |
740 | 465 |
23 | 16 |
6955 |
|
棗 鈴 |
1 | 太陽 |
ビショップ | 115 |
85 | 125 |
90 | 55 |
9 | 10 |
7244 |
|
棗 鈴 |
4 | 太陽 |
ビショップ | 735 |
700 | 1000 |
680 | 415 |
26 | 14 |
8305 |
|
棗 鈴 |
4 | 太陽 |
ビショップ | 730 |
685 | 990 |
675 | 385 |
27 | 14 |
8229 |
|
棗 鈴 |
4 | 太陽 |
ナイト | 725 |
690 | 415 |
1000 | 680 |
26 | 20 |
8793 |
|
棗 鈴 |
4 | 太陽 |
ルーク | 730 |
675 | 685 |
390 | 960 |
25 | 17 |
9134 |
|
棗 鈴 |
4 | 太陽 |
ナイト | 745 |
760 | 460 |
990 | 770 |
29 | 21 |
9388 |
|
棗 鈴 |
4 | 太陽 |
ビショップ | 755 |
630 | 925 |
600 | 380 |
26 | 14 |
9474 |
|
棗 鈴 |
3 | 太陽 |
ルーク | 370 |
330 | 350 |
190 | 570 |
21 | 12 |