No.2308 朝倉 音夢
BREAK
同一キャラ
No. |
レア |
名前 |
コスト |
勢力 |
兵科 |
攻撃 |
防御 |
対ル防 |
対ビ防 |
対ナ防 |
知力 |
移動 |
2125 |
|
朝倉 音夢 |
3 | 月 |
ルーク | 350 |
320 | 285 |
130 | 520 |
10 | 10 |
2126 |
|
朝倉 音夢 |
2.5 | 月 |
ルーク | 280 |
350 | 280 |
450 | 160 |
10 | 10 |
2307 |
|
朝倉 音夢 |
4 | 月 |
ビショップ | 485 |
535 | 720 |
470 | 310 |
21 | 11 |
1986 |
|
朝倉 音夢 |
4 | 月 |
ナイト | 490 |
530 | 325 |
785 | 535 |
22 | 15 |
6356 |
|
朝倉 音夢 |
3 | 月 |
ビショップ | 325 |
290 | 530 |
285 | 190 |
14 | 10 |
6490 |
|
朝倉 音夢 |
3.5 | 月 |
ビショップ | 425 |
435 | 720 |
440 | 255 |
21 | 10 |
6920 |
|
朝倉 音夢 |
3.5 | 月 |
ビショップ | 470 |
390 | 665 |
400 | 245 |
20 | 11 |
7006 |
|
朝倉 音夢 |
4 | 月 |
ルーク | 725 |
680 | 700 |
400 | 980 |
25 | 17 |
7084 |
|
朝倉 音夢 |
4 | 月 |
ビショップ | 675 |
710 | 1045 |
710 | 425 |
30 | 13 |
7102 |
|
朝倉 音夢 |
2.5 | 月 |
ビショップ | 330 |
275 | 480 |
265 | 160 |
14 | 10 |
7224 |
|
朝倉 音夢 |
4 | 太陽 |
ナイト | 730 |
630 | 375 |
935 | 630 |
25 | 19 |
7795 |
|
朝倉 音夢 |
4 | 月 |
ビショップ | 480 |
525 | 780 |
500 | 295 |
24 | 10 |
7915 |
|
朝倉 音夢 |
4 | 月 |
ルーク | 735 |
670 | 650 |
405 | 975 |
26 | 17 |
8717 |
|
朝倉 音夢 |
3.5 | 月 |
ナイト | 475 |
430 | 265 |
710 | 440 |
22 | 15 |
8751 |
|
朝倉 音夢 |
2 | 月 |
ルーク | 275 |
240 | 235 |
145 | 415 |
16 | 12 |
8910 |
|
朝倉 音夢 |
4 | 月 |
ルーク | 730 |
650 | 665 |
375 | 945 |
25 | 17 |
8944 |
|
朝倉 音夢 |
4 | 月 |
ビショップ | 740 |
615 | 920 |
610 | 365 |
24 | 14 |
8935 |
|
朝倉 音夢 |
4 | 月 |
ビショップ | 735 |
685 | 990 |
675 | 400 |
25 | 14 |
9371 |
|
朝倉 音夢 |
4 | 月 |
ビショップ | 755 |
630 | 905 |
600 | 360 |
26 | 14 |