No.1838   此花 ルチア
BREAK
同一キャラ
	
		
			| No. | 
			レア | 
			名前 | 
			コスト | 
			勢力 | 
			兵科 | 
			攻撃 | 
			防御 | 
			対ル防 | 
			対ビ防 | 
			対ナ防 | 
			知力 | 
			移動 | 
		
		
			| 2112 | 
			  | 
			此花 ルチア | 
			1 | 月 | 
			ポーン | 25 | 
			110 | 60 | 
			60 | 60 | 
			9 | 8 | 
		
		
			| 5038 | 
			  | 
			此花 ルチア | 
			2 | 月 | 
			ポーン | 200 | 
			115 | 130 | 
			130 | 130 | 
			12 | 8 | 
		
		
			| 5039 | 
			  | 
			此花 ルチア | 
			1.5 | 月 | 
			ポーン | 170 | 
			160 | 90 | 
			90 | 90 | 
			11 | 8 | 
		
		
			| 1839 | 
			  | 
			此花 ルチア | 
			2.5 | 月 | 
			ポーン | 240 | 
			265 | 390 | 
			390 | 390 | 
			15 | 8 | 
		
		
			| 7498 | 
			  | 
			此花 ルチア | 
			2 | 月 | 
			ポーン | 255 | 
			215 | 330 | 
			330 | 330 | 
			18 | 9 | 
		
		
			| 7628 | 
			  | 
			此花 ルチア | 
			3 | 月 | 
			ルーク | 340 | 
			290 | 295 | 
			155 | 510 | 
			14 | 11 | 
		
		
			| 7818 | 
			  | 
			此花 ルチア | 
			3 | 月 | 
			ビショップ | 345 | 
			350 | 580 | 
			350 | 200 | 
			21 | 11 | 
		
		
			| 8438 | 
			  | 
			此花 ルチア | 
			4 | 月 | 
			ルーク | 520 | 
			480 | 490 | 
			270 | 785 | 
			26 | 12 | 
		
		
			| 8444 | 
			  | 
			此花 ルチア | 
			1 | 月 | 
			ポーン | 105 | 
			75 | 95 | 
			95 | 95 | 
			6 | 9 | 
		
		
			| 8694 | 
			  | 
			此花 ルチア | 
			3.5 | 月 | 
			ポーン | 420 | 
			530 | 740 | 
			740 | 740 | 
			22 | 9 | 
		
		
			| 9364 | 
			  | 
			此花 ルチア | 
			3 | 月 | 
			ルーク | 510 | 
			430 | 425 | 
			280 | 710 | 
			18 | 14 | 
		
		
			| 9385 | 
			  | 
			此花 ルチア | 
			3.5 | 月 | 
			ルーク | 435 | 
			375 | 360 | 
			230 | 620 | 
			19 | 12 |