No.1610 羽々音 小鳥
BREAK
同一キャラ
No. |
レア |
名前 |
コスト |
勢力 |
兵科 |
攻撃 |
防御 |
対ル防 |
対ビ防 |
対ナ防 |
知力 |
移動 |
2202 |
|
羽々音 小鳥 |
4 | 月 |
ナイト | 485 |
500 | 340 |
705 | 490 |
20 | 14 |
2203 |
|
羽々音 小鳥 |
2.5 | 月 |
ナイト | 280 |
280 | 160 |
380 | 220 |
18 | 13 |
2204 |
|
羽々音 小鳥 |
2.5 | 月 |
ナイト | 220 |
350 | 230 |
450 | 290 |
14 | 13 |
2205 |
|
羽々音 小鳥 |
3 | 月 |
ナイト | 300 |
325 | 135 |
505 | 290 |
16 | 14 |
2206 |
|
羽々音 小鳥 |
1.5 | 月 |
ナイト | 165 |
140 | 90 |
190 | 120 |
7 | 13 |
2239 |
|
羽々音 小鳥 |
3 | 月 |
ナイト | 370 |
350 | 185 |
500 | 300 |
20 | 15 |
1641 |
|
羽々音 小鳥 |
3.5 | 月 |
ナイト | 485 |
510 | 305 |
760 | 505 |
20 | 15 |
1642 |
|
羽々音 小鳥 |
3 | 月 |
ナイト | 375 |
380 | 205 |
580 | 355 |
17 | 14 |
6380 |
|
羽々音 小鳥 |
1 | 月 |
ルーク | 120 |
90 | 95 |
60 | 115 |
10 | 12 |
6384 |
|
羽々音 小鳥 |
3 | 月 |
ナイト | 345 |
330 | 195 |
540 | 340 |
16 | 14 |
6589 |
|
羽々音 小鳥 |
3.5 | 月 |
ナイト | 650 |
600 | 410 |
910 | 620 |
24 | 19 |
6621 |
|
羽々音 小鳥 |
1 | 月 |
ナイト | 130 |
80 | 50 |
125 | 85 |
8 | 14 |
6632 |
|
羽々音 小鳥 |
4 | 月 |
ナイト | 500 |
535 | 315 |
820 | 530 |
24 | 15 |
6633 |
|
羽々音 小鳥 |
2 | 月 |
ナイト | 205 |
210 | 120 |
370 | 205 |
14 | 13 |
7123 |
|
羽々音 小鳥 |
3.5 | 月 |
ナイト | 475 |
415 | 265 |
675 | 415 |
20 | 14 |
8154 |
|
羽々音 小鳥 |
3.5 | 月 |
ポーン | 420 |
520 | 730 |
730 | 730 |
20 | 10 |
8726 |
|
羽々音 小鳥 |
3.5 | 月 |
ルーク | 640 |
590 | 600 |
380 | 865 |
24 | 17 |
8780 |
|
羽々音 小鳥 |
3 | 月 |
ポーン | 345 |
410 | 600 |
600 | 600 |
17 | 9 |
9389 |
|
羽々音 小鳥 |
4 | 月 |
ナイト | 770 |
615 | 355 |
910 | 630 |
24 | 20 |
9713 |
|
羽々音 小鳥 |
4 | 月 |
ナイト | 780 |
600 | 355 |
910 | 600 |
30 | 20 |