No.1081 神北 小毬
BREAK
同一キャラ
No. |
レア |
名前 |
コスト |
勢力 |
兵科 |
攻撃 |
防御 |
対ル防 |
対ビ防 |
対ナ防 |
知力 |
移動 |
1069 |
|
神北 小毬 |
2 | 星 |
ポーン | 55 |
105 | 50 |
50 | 50 |
16 | 8 |
1146 |
|
神北 小毬 |
4 | 星 |
ルーク | 500 |
600 | 465 |
265 | 815 |
17 | 14 |
1154 |
|
神北 小毬 |
2.5 | 星 |
ビショップ | 300 |
460 | 630 |
365 | 250 |
13 | 10 |
1826 |
|
神北 小毬 |
2.5 | 星 |
ルーク | 275 |
260 | 265 |
160 | 440 |
13 | 11 |
6205 |
|
神北 小毬 |
4 | 星 |
ルーク | 490 |
555 | 545 |
310 | 840 |
23 | 12 |
6206 |
|
神北 小毬 |
2.5 | 星 |
ルーク | 280 |
275 | 280 |
155 | 470 |
16 | 11 |
6748 |
|
神北 小毬 |
4 | 星 |
ビショップ | 700 |
710 | 1000 |
700 | 430 |
26 | 14 |
6927 |
|
神北 小毬 |
4 | 星 |
ルーク | 610 |
730 | 710 |
440 | 1090 |
28 | 15 |
6953 |
|
神北 小毬 |
3.5 | 星 |
ルーク | 450 |
430 | 415 |
240 | 700 |
20 | 12 |
7053 |
|
神北 小毬 |
4 | 星 |
ルーク | 720 |
670 | 665 |
410 | 970 |
26 | 16 |
7198 |
|
神北 小毬 |
4 | 星 |
ビショップ | 740 |
670 | 960 |
690 | 400 |
25 | 14 |
7436 |
|
神北 小毬 |
4 | 星 |
ルーク | 730 |
625 | 640 |
400 | 950 |
26 | 17 |
7647 |
|
神北 小毬 |
4 | 星 |
ルーク | 720 |
660 | 640 |
410 | 945 |
30 | 17 |
8406 |
|
神北 小毬 |
4 | 星 |
ルーク | 730 |
630 | 620 |
370 | 965 |
25 | 17 |
8748 |
|
神北 小毬 |
4 | 星 |
ナイト | 735 |
670 | 410 |
990 | 680 |
27 | 21 |
9196 |
|
神北 小毬 |
3 | 星 |
ルーク | 400 |
340 | 340 |
190 | 580 |
16 | 11 |