No.1035   羽二重 朝緋
BREAK
同一キャラ
	
		
			| No. | 
			レア | 
			名前 | 
			コスト | 
			勢力 | 
			兵科 | 
			攻撃 | 
			防御 | 
			対ル防 | 
			対ビ防 | 
			対ナ防 | 
			知力 | 
			移動 | 
		
		
			| 1050 | 
			  | 
			羽二重 朝緋 | 
			3.5 | 星 | 
			ルーク | 445 | 
			500 | 380 | 
			220 | 680 | 
			7 | 11 | 
		
		
			| 6078 | 
			  | 
			羽二重 朝緋 | 
			4 | 太陽 | 
			ルーク | 500 | 
			500 | 520 | 
			310 | 780 | 
			20 | 12 | 
		
		
			| 6661 | 
			  | 
			羽二重 朝緋 | 
			1 | 太陽 | 
			ルーク | 100 | 
			70 | 80 | 
			45 | 120 | 
			7 | 10 | 
		
		
			| 7263 | 
			  | 
			羽二重 朝緋 | 
			3 | 太陽 | 
			ルーク | 380 | 
			355 | 365 | 
			215 | 600 | 
			19 | 12 | 
		
		
			| 7611 | 
			  | 
			羽二重 朝緋 | 
			3 | 太陽 | 
			ルーク | 375 | 
			325 | 320 | 
			170 | 555 | 
			15 | 11 | 
		
		
			| 9043 | 
			  | 
			羽二重 朝緋 | 
			4 | 太陽 | 
			ルーク | 475 | 
			440 | 435 | 
			235 | 715 | 
			25 | 12 |